Esta mañana se ha realizado el Pleno destinado a sortear y designar a los presidentes y vocales de las Mesas Electorales para el próximo 24 de mayo.
A continuación se puede consultar el resultado de dicho sorteo.
SECC | MESA | CARGO | NOMBRE |
1 | A | P | ANTONIO JOAQUIN BAÑON ALBERO |
1 | A | PS1 | M. CARMEN BOTELLA NAVARRO |
1 | A | PS2 | JOSE ANTONIO AMOROS FIGUERAS |
1 | A | V1 | MARIA AMOROS CONEJERO |
1 | A | V1S1 | ENCARNACION ALBERO REQUENA |
1 | A | V1S2 | VICENTE JOAQUIN CORONADO MARTI |
1 | A | V2 | DANIEL LILLO PUCHE |
1 | A | V2S1 | M GRACIA AGULLO AMOROS |
1 | A | V2S2 | ISABEL LLOSCOS JIMENEZ |
1 | B | P | FELIPE MILAN PEREZ |
1 | B | PS1 | DAVID TOMAS GARCIA |
1 | B | PS2 | CRISTINA TORRES SANCHEZ |
1 | B | V1 | JENIFER MOLINA LOPEZ |
1 | B | V1S1 | MARIA BELEN MINGUEZ GONZALEZ |
1 | B | V1S2 | M NIEVES MARTINEZ GARCIA |
1 | B | V2 | RUBEN PINAR RUBIO |
1 | B | V2S1 | ANDRES NAVARRO REQUENA |
1 | B | V2S2 | JOSE PEREZ CAMARASA |
2 | A | P | ELIAS BAÑON SANCHEZ |
2 | A | PS1 | DAVID CASTILLO GARCIA |
2 | A | PS2 | GRACIA MARIA CONEJERO FERRIZ |
2 | A | V1 | MATILDE ABULI ALBERO |
2 | A | V1S1 | JOSE BORDALLO MARTINEZ |
2 | A | V1S2 | JOSE MARIA ALBERTOS GARCIA |
2 | A | V2 | MARIA BELEN GARCIA BLANCO |
2 | A | V2S1 | ESTER BENITO VERDU |
2 | A | V2S2 | M ISABEL GONZALEZ LOPEZ |
2 | B | P | FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ |
2 | B | PS1 | MARIA DE LA CRUZ MOYA RODRIGUEZ |
2 | B | PS2 | JOAQUINA PEREZ RODRIGUEZ |
2 | B | V1 | ANA MARIA SANCHEZ ANGEL |
2 | B | V1S1 | DAVID SERRANO FERRIZ |
2 | B | V1S2 | TERESA TOMAS CARRION |
2 | B | V2 | CATALINA SOLERA MARTINEZ |
2 | B | V2S1 | FRANCISCO MEDINA DIAZ |
2 | B | V2S2 | JOSE MIGUEL NAVARRO RODRIGUEZ |
3 | U | P | M. AMPARO GONZALEZ AMOROS |
3 | U | PS1 | M JOSE ALBERTOS CALERO |
3 | U | PS2 | RAQUEL PEREZ SERRANO |
3 | U | V1 | MARIA DE LA PAZ SOLERA FIGUERA |
3 | U | V1S1 | JOSE ANTONIO GARCIA HERRERO |
3 | U | V1S2 | ABEL MEDINA REQUENA |
3 | U | V2 | VALENTIN CARAVACA MARIN |
3 | U | V2S1 | M. ROSARIO MARTINEZ GARCIA |
3 | U | V2S2 | PEDRO AGULLO CANTOS |
4 | U | P | JUAN ANDRES SANCHEZ DIAZ |
4 | U | PS1 | NURIA REQUENA PEREZ |
4 | U | PS2 | FRANCISCO DE ASIS VERDU CARRION |
4 | U | V1 | DIONISIA MARTINEZ GONZALEZ |
4 | U | V1S1 | ALICIA SANTA MARIN |
4 | U | V1S2 | MAGDALENA MARTINEZ MARTINEZ |
4 | U | V2 | JOAQUIN ENRIQUE REQUENA ARNAU |
4 | U | V2S1 | RUBEN MAXIMO GARCIA |
4 | U | V2S2 | PABLO DIAZ REQUENA |
5 | U | P | FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ |
5 | U | PS1 | PEDRO RAMON JIMENEZ MUÑOZ |
5 | U | PS2 | DAVID BELDA MARTINEZ |
5 | U | V1 | ALVARO HERRERO CONEJERO |
5 | U | V1S1 | JOSE JUAN TRISTANTE HERNANDEZ |
5 | U | V1S2 | LORENZA NAVARRO REY |
5 | U | V2 | CARLOS SERRANO NAVARRO |
5 | U | V2S1 | M CARMEN CONEJERO SAEZ |
5 | U | V2S2 | CARMEN SAEZ SANCHEZ |
6 | A | P | MARIA CARMEN MONTSER FERNANDEZ CASTILLO DEL |
6 | A | PS1 | JOSE MIGUEL LOPEZ LOPEZ |
6 | A | PS2 | GERARDO ALMENDROS PEIRO |
6 | A | V1 | ROSA ALEMAN MARCO |
6 | A | V1S1 | JOSE ESTEVE HERRERO |
6 | A | V1S2 | ESTER BLANES SORIANO |
6 | A | V2 | M. DOLORES GARCIA MARTINEZ |
6 | A | V2S1 | DESAMPARADOS GONZALEZ ALBALAT |
6 | A | V2S2 | M PILAR GARCIA BELDA |
6 | B | P | PALMIRA PEREZ VILLANUEVA |
6 | B | PS1 | YANETH RUEDA GALVIS |
6 | B | PS2 | VICTOR SANCHEZ GIMENO |
6 | B | V1 | JULIA DANAIDE MIRANDA GARCIA |
6 | B | V1S1 | M JOSEFA URBINA REDONDO |
6 | B | V1S2 | RAFAEL SOLERA DIAZ |
6 | B | V2 | M. GRACIA REQUENA LOPEZ |
6 | B | V2S1 | M. CARMEN SERRANO JIMENEZ |
6 | B | V2S2 | JOSE JOAQUIN MEDINA SANCHEZ |
7 | A | P | JOSE LUIS GIJON LOPEZ |
7 | A | PS1 | GRACIA IÑIGUEZ RODRIGUEZ |
7 | A | PS2 | LUIS ENRIQUE CARRION LOPEZ |
7 | A | V1 | M MAR FERNANDEZ SANCHEZ |
7 | A | V1S1 | GRACIA MARIA BENITO REQUENA |
7 | A | V1S2 | MANUEL CABALLERO CLEMENTE |
7 | A | V2 | ELISA LOPEZ ESTEVE |
7 | A | V2S1 | MANUEL DIAZ CONEJERO |
7 | A | V2S2 | M JOSE CLEMENTE MICO |
7 | B | P | CRISTINA SAEZ DIAZ |
7 | B | PS1 | VERONICA RODRIGUEZ RECENA |
7 | B | PS2 | SONIA RICO PACHECO |
7 | B | V1 | LOURDES SERRANO REQUENA |
7 | B | V1S1 | M JOSE MORENO FERNANDEZ |
7 | B | V1S2 | JOSE RAMON TEROL VILA |
7 | B | V2 | DAVID PARRA GARCIA |
7 | B | V2S1 | MONICA MARTINEZ LOPEZ |
7 | B | V2S2 | M. JESUS SOLERA FIGUERA |
Últimas entradas de Redacción - Caudete Digital (ver todo)
- Mañana lunes se llevará a cabo una extracción de sangre en «La Sala» de Caudete Recuerda que donar sangre, además de ser un acto solidario para salvar la vida de otras personas, también mejora la salud del donante - 13/10/2024
- La Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago del Sureste de Caudete visitó el nuevo Albergue Municipal de Peregrinos de Pétrola En Pétrola los recibió su alcaldesa, Enriqueta Hoyos, y la primera teniente de alcalde, Clemencia García - 12/10/2024
- Hoy, 12 de octubre, se celebra el Día de la Fiesta Nacional de España También se celebra en nuestro país la Fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil - 12/10/2024